ÍNDICE
Portal Rota 2 de Julho — v3.7
Sumário e navegação
Versão 71Atualizado em 30/09/2026 às 10:49 (horário de Brasília)por Colaborador3
Histórico de versões
| Versão | Data e hora | Quem | O que mudou |
|---|---|---|---|
| 71 | 30/09/2026 10:49 | Colaborador3 | Orçamento Leilão e Paramétrico Manta com os dados do MEF 01.09.2026 embutidos no portal (exportados do MantaBase): abrem para todos que acessam o portal, sem conector; as revisões do orçamento Manta passam a ficar no banco do próprio portal, visíveis para todos |
| 70 | 30/09/2026 10:30 | MN2 | Conciliação arquivo × MantaBase em Rastreabilidade: 16 métricas (contagens e totais de composições, insumos, obra × serviço, obras, SICRO, OPEX, conservação, HDM-4, Curva ABC, CAPEX e OPEX) comparadas por consulta só de leitura, uma por métrica, com a consulta exibida ao lado |
| 69 | 30/09/2026 10:19 | MN2 | Carimbo dos dados: o topo mostra a versão do MEF do retrato publicado e a compara com o MantaBase (portal.manifesto__topo); em Rastreabilidade, novo quadro retrato × MantaBase e verificação de integridade (sha256) dos 31 arquivos de dados, com o módulo que usa cada um e a tabela candidata no MantaBase. Nenhum número do portal mudou |
| 68 | 28/09/2026 16:33 | Colaborador3 | Módulo Paramétrico Manta: orçamento do MEF ao lado do orçamento Manta, com KPIs, BDI por natureza, TIR e VPL, árvores de CAPEX e OPEX até os insumos, Curva A, revisões com histórico, Excel e matriz tipo de obra × disciplina, gravado no MantaBase |
| 67 | 28/09/2026 10:21 | Colaborador3 | Módulo Orçamento Leilão: sai a demonstração e entra o Portal Orçamento Manta, com 25 telas lidas do MantaBase (banco Rota 2 de Julho) |
| 66 | 24/09/2026 19:24 | MN2 | Número do carimbo corrigido |
| 65 | 24/09/2026 | MN2 | Carimbo de versão incluído (número provisório) |
O carimbo é atualizado a cada publicação. Publicações de outros autores aparecem no histórico quando esta sessão publica de novo.